제품 라인업
Nateen 글로벌 라인업모든 라이프스타일을 위한 품질, 편안함 그리고 보호.

이 지역에는 아직 출시되지 않았습니다. 곧 찾아뵙겠습니다.
표시된 카탈로그 지역: 미국 · 지역 변경 : 지역 ↑
성인용 제품 라인업
저희가 생산하는 전 라인 및 전 사이즈: 허리둘레(cm 및 인치), 제품 사양서 기준 산출 흡수량, 팩당 기본 10매입 포장.
접착식 기저귀

- XS55–85 cm22–33 in1 600 ml*54 fl oz*6.8 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- S65–105 cm26–41 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- M95–125 cm37–49 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- L115–150 cm45–59 in2 100 ml*71 fl oz*8.9 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- XL130–175 cm51–69 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- 2XL160–210 cm63–83 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스

- S65–105 cm26–41 in2 400 ml*81 fl oz*10.1 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- M95–125 cm37–49 in2 500 ml*85 fl oz*10.6 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- L115–150 cm45–59 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- XL130–175 cm51–69 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스

- M95–125 cm37–49 in3 100 ml*105 fl oz*13.1 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- L115–150 cm45–59 in3 200 ml*108 fl oz*13.5 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- XL130–175 cm51–69 in3 300 ml*112 fl oz*13.9 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스

- M95–125 cm37–49 in4 200 ml*142 fl oz*17.8 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- L115–150 cm45–59 in4 300 ml*145 fl oz*18.2 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- XL130–175 cm51–69 in4 300 ml*145 fl oz*18.2 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- 2XL160–210 cm63–83 in4 500 ml*152 fl oz*19 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- 3XL210–228 cm83–90 in4 700 ml*159 fl oz*19.9 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- 4XL/5XL228–280 cm90–110 in4 800 ml*162 fl oz*20.3 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
흡수성 언더웨어

- M90–130 cm35–51 in1 400 ml*47 fl oz*5.9 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- L110–170 cm43–67 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스

- M90–130 cm35–51 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- L110–170 cm43–67 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- XL130–170 cm51–67 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- 2XL170–205 cm67–81 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- 3XL185–230 cm73–91 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스

- M90–130 cm35–51 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- L110–170 cm43–67 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- XL130–170 cm51–67 in2 700 ml*91 fl oz*11.4 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
- 2XL170–205 cm67–81 in2 700 ml*91 fl oz*11.4 cups*10 개입 / 팩80 개입 / 박스
수유 패드
물방울이 아니라 하트입니다. 가벼운 흡수력을 뜻하며, 생리식염수로 소변 흡수를 재는 물방울 등급과는 대응하지 않습니다.
* 총 흡수 용량, Rothwell법, 0.9 % NaCl 식염수(ISO 11948-1): 생산 로트에 따라 다소 차이가 있을 수 있는 참고 수치입니다.
* 포장 이미지는 연출된 예시이며 실제와 다를 수 있습니다. 포장은 지역 및 생산 일자에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 흡수량은 각 제품의 기술 사양서(Rothwell 시험법, 0.9 % 식염수, ISO 11948-1)를 바탕으로 자동 산출되어 업데이트됩니다.
구매처: nateenusa.com (북미) · nateen.ae (걸프 지역) · nateen.com (기타 세계 지역)
베이비 제품군
아기 기저귀 및 팬티 기저귀 사이즈별 안내: 체중(kg 및 lb), 팩당 수량.
* 포장 이미지는 연출된 예시이며 실제와 다를 수 있습니다. 포장은 지역 및 생산 일자에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 흡수량은 각 제품의 기술 사양서(Rothwell 시험법, 0.9 % 식염수, ISO 11948-1)를 바탕으로 자동 산출되어 업데이트됩니다.
구매처: nateenusa.com (북미) · nateen.ae (걸프 지역) · nateen.com (기타 세계 지역)




요청 시 공급 가능
요청 시 공급 가능제품 작동 영상 보기
모든 영상FLEXI MAXI — 최대 12시간 보호
- 밤새 안심할 수 있는 강력한 보호
- 평온한 밤을 위한 우수한 흡수력
- 부드럽고 통기성이 뛰어나며 피부에 순한
- 믿을 수 있는 샘 방지 안심 설계
- 2 600 ml · 88 fl oz · ≈ 11 cups* (3XL)

각 제품의 기술 사양서(물보다 소변에 가까운 0.9 % 식염수를 사용하는 Rothwell법, ISO 11948-1)를 바탕으로 계산된 흡수량입니다. 생산 데이터에 따라 자동으로 업데이트됩니다. 시험 성적서에는 흡수 속도(ROA)와 역류량(rewet)도 함께 명시됩니다.
케어 어시스턴트






